| Entidad | Jug | Gan | Emp | Per | Puntos |
| Deportivo Union | 28 | 24 | 1 | 3 | 49 |
| Santa Isabel | 28 | 22 | 3 | 3 | 47 |
| 19 de Agosto | 28 | 20 | 2 | 6 | 42 |
| Defensores de Guillon | 28 | 18 | 1 | 9 | 37 |
| 5 de Marzo | 28 | 17 | 3 | 8 | 37 |
| Sociedad Española | 28 | 16 | 2 | 10 | 34 |
| Colegio Fútbol Club | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 |
| Toritos Blancos | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 |
| A.F. Mayo | 28 | 10 | 3 | 15 | 23 |
| 25 de Mayo | 28 | 7 | 4 | 17 | 18 |
| Santa Rosa | 28 | 7 | 3 | 18 | 17 |
| C.A. Monte Grande | 28 | 7 | 2 | 19 | 16 |
| Argentinos de L Guillon | 28 | 6 | 4 | 18 | 16 |
| Napoli Societa | 28 | 4 | 4 | 20 | 12 |
| Estrella del Sur | 28 | 3 | 0 | 25 | 6 |
Zona 2
| Entidad | Jug | Gan | Emp | Per | Puntos |
| Defensores del Jaguel | 28 | 24 | 2 | 2 | 50 |
| Barrio Grande | 28 | 23 | 1 | 4 | 47 |
| Inter Fútbol Club Inf | 28 | 19 | 1 | 8 | 39 |
| Toritos Azules | 27 | 18 | 2 | 7 | 38 |
| Gral Lamadrid | 28 | 17 | 4 | 7 | 38 |
| 9 de Abril | 28 | 17 | 2 | 9 | 36 |
| Desafio | 28 | 16 | 1 | 11 | 33 |
| La Realidad | 28 | 14 | 3 | 11 | 31 |
| C.A.M.I. | 28 | 9 | 6 | 13 | 24 |
| Alem Infantil | 28 | 9 | 4 | 15 | 22 |
| 5 Estrellas | 28 | 8 | 4 | 16 | 20 |
| La Morita | 28 | 8 | 2 | 18 | 18 |
| Santos Jrs | 28 | 7 | 2 | 19 | 16 |
| San Martin | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 |
| Santa Catalina | 28 | 1 | 1 | 26 | 3 |
Zona 3
| Entidad | Jug | Gan | Emp | Per | Puntos |
| Parque 2000 | 30 | 26 | 3 | 1 | 55 |
| Alem Infantil Rojo | 30 | 24 | 4 | 2 | 52 |
| Domingo Rodriguez | 30 | 19 | 4 | 7 | 42 |
| Los Halcones | 29 | 16 | 7 | 6 | 39 |
| Asociacion Italiana | 30 | 15 | 6 | 9 | 36 |
| Gendarmeria | 30 | 15 | 3 | 12 | 33 |
| Alma Fuerte | 30 | 14 | 4 | 12 | 32 |
| Las Colinas | 30 | 14 | 3 | 13 | 31 |
| Santa Maria | 30 | 9 | 9 | 12 | 27 |
| Gral Lavalle | 30 | 9 | 8 | 13 | 26 |
| Altos de Monte Grande | 29 | 8 | 9 | 12 | 25 |
| Los Pumas | 30 | 7 | 8 | 15 | 22 |
| U.P. Echeverria | 30 | 7 | 6 | 17 | 20 |
| Amigos del Barrio La Morita | 30 | 5 | 5 | 20 | 15 |
| A.V.U. | 30 | 4 | 6 | 20 | 14 |
| Zuviria | 30 | 4 | 1 | 25 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario