Entidad | Jug | Gan | Emp | Per | Puntos |
Alem Infantil Rojo | 209 | 127 | 20 | 62 | 274 |
Parque 2000 | 208 | 124 | 18 | 66 | 266 |
Gral Lavalle | 208 | 118 | 29 | 61 | 265 |
Las Colinas | 208 | 120 | 15 | 73 | 255 |
Gendarmeria | 209 | 116 | 15 | 78 | 247 |
Los Halcones | 204 | 107 | 25 | 72 | 239 |
Santa Maria | 209 | 101 | 29 | 79 | 231 |
A.V.U. | 210 | 100 | 21 | 89 | 221 |
Domingo Rodriguez | 208 | 96 | 16 | 96 | 200 |
Altos de Monte Grande | 204 | 86 | 25 | 93 | 197 |
Alma Fuerte | 209 | 84 | 19 | 106 | 187 |
Amigos del Barrio La Morita | 209 | 84 | 18 | 107 | 186 |
Asociacion Italiana | 210 | 68 | 23 | 119 | 155 |
Zuviria | 210 | 62 | 17 | 131 | 141 |
U.P. Echeverria | 210 | 48 | 16 | 146 | 112 |
Los Pumas | 209 | 62 | 22 | 125 | 90 |
_ _TABLA GENERAL ZONA 1 ___ TABLA GENERAL ZONA 2 ___ TABLA GENERAL ZONA 3 ___ LISTADO DE CLUBES Y DIRECCIONES __________________________________________ FIXTURE (LAS 3 ZONAS)
Categoría 03 ______ Categoría 02 ______ Categoría 01 ______ Categoría 00 ______ Categoría 99 ______ Categoría 98 ______ Categoría 97
Categoría 03 ______ Categoría 02 ______ Categoría 01 ______ Categoría 00 ______ Categoría 99 ______ Categoría 98 ______ Categoría 97
jueves, 8 de julio de 2010
Tabla General Zona 3
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario