Entidad | Jug | Gan | Emp | Per | Puntos |
Deportivo Union | 194 | 115 | 19 | 60 | 249 |
Sociedad Española | 196 | 113 | 20 | 63 | 246 |
Colegio Fútbol Club | 196 | 110 | 14 | 72 | 234 |
Toritos Blancos | 196 | 100 | 23 | 73 | 219 |
Defensores de Guillon | 196 | 91 | 30 | 75 | 212 |
19 de Agosto | 196 | 91 | 26 | 79 | 198 |
Argentinos de L Guillon | 194 | 87 | 27 | 80 | 197 |
Santa Isabel | 196 | 81 | 27 | 88 | 189 |
Estrella del sur | 196 | 85 | 18 | 93 | 184 |
5 de Marzo | 196 | 80 | 26 | 90 | 182 |
Napoli Societa | 196 | 68 | 25 | 103 | 161 |
A.F. Mayo | 196 | 62 | 29 | 105 | 153 |
25 de Mayo | 194 | 83 | 22 | 89 | 88 |
C.A. Monte Grande | 194 | 72 | 27 | 95 | 81 |
Santa Rosa | 196 | 51 | 21 | 124 | 33 |
_ _TABLA GENERAL ZONA 1 ___ TABLA GENERAL ZONA 2 ___ TABLA GENERAL ZONA 3 ___ LISTADO DE CLUBES Y DIRECCIONES __________________________________________ FIXTURE (LAS 3 ZONAS)
Categoría 03 ______ Categoría 02 ______ Categoría 01 ______ Categoría 00 ______ Categoría 99 ______ Categoría 98 ______ Categoría 97
Categoría 03 ______ Categoría 02 ______ Categoría 01 ______ Categoría 00 ______ Categoría 99 ______ Categoría 98 ______ Categoría 97
jueves, 8 de julio de 2010
Tabla General Zona 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario